

IC Dana-Joy of Dandy Blue
* 01.10.2015
black tabby mackerel
GSD IV N/N
PK def N/N
HCM normal geschallt (22.01.2021 Dr. Schneider, Nidderau)
* 01.10.2015
black tabby mackerel
GSD IV N/N
PK def N/N
HCM normal geschallt (22.01.2021 Dr. Schneider, Nidderau)
Mutter: EC S* Viento´s Mississippi
black torbie mackerel/white
GSD IV N/N
PK def N/N

Vater: Ch. D* Fjellbekk´s Mr. Tom
blue
GSD IV N/N
PK def N/N

Züchter: aus eigener Zucht
black torbie mackerel/white
GSD IV N/N
PK def N/N
Vater: Ch. D* Fjellbekk´s Mr. Tom
blue
GSD IV N/N
PK def N/N

Züchter: aus eigener Zucht
9 Wochen
7 Wochen
5 Wochen
4 Wochen
3 Wochen
2 Wochen
1 Woche
Danas Ausstellungserfolge

| Ausstellungsort | Bewertung | Richter | 
| Siegen 23.01.2016 | 1. CACP, Sonderpreis, nom. BIS, BIS | Frau Langhammer | 
| Siegen 24.01.2016 | 2. CACP, BIV, nom. BIS, BIS | Frau Adimoha | 
| Gießen 27.02.2016 | 3. CACP, Kittenchampion, Sonderpreis | Herr Kersten | 
| Lünen 27.03.2016 | 4. CACP, nom. BIS, BIS | Herr Jarmuszewski | 
| Solingen 14.09.2016 | 1. CAC, nom. BIS, BIS 2. CAC | Frau Borowski Frau Maes | 
| Frankfurt 09.10.2016 | 3. CAC, Champion, nom. BIS 1. CACIB | Frau Klein Herr Appold | 
| Wuppertal 10.12.2016 | 2. CACIB 3. CACIB | Frau van der Sluiszen Herr Neubauer | 
| Frankfurt-Griesheim 29.10.2017 | 4. CACIB 5. CACIB Internationaler Champion | Frau Borowski Herr Klein | 


